BRASIL   EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
  ANO 4º Trimestre
  2013 Outubro Novembro Dezembro Total
      US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg)
Leites e Cremes Fluidos     1.951.229 794.160 1.431.361 589.353 924.850 347.904 4.307.440 1.731.417
Leite UHT GORD < 1% NC/NA 210 224 206 224 455 512 871 960
Outs leites e cremes GORD  <=1% NC/NA 0 0 4.029 320 0 0 4.029 320
Leite UHT 1% < GORD <= 6% NC/NA 1.068 1.104 777 756 1.169 1.312 3.014 3.172
Outs leites e cremes 1% < GORD < 6 % NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite cont. GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs cremes de Leite GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite, com teor, em peso de >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros cremes de Leite, >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT GORD > 10% 36.222 17.942 46.695 22.433 23.850 10.592 106.767 50.967
Outros cremes de leite, GORD >10% 1.913.729 774.890 1.379.654 565.620 899.376 335.488 4.192.759 1.675.998
Leites e Cremes Concentrados, Adocicados ou não   3.547.507 1.622.869 4.621.815 2.126.878 8.278.272 4.274.593 16.447.594 8.024.340
Leite em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs. Leites e cremes, em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Integral, em pó, GORD >1,5%, CC/NA 19.231 3.310 81.504 11.627 4.389.444 2.481.333 4.490.179 2.496.270
Leite parc desnat, em pó, GORD >1,5% CC/NA 2.231 350 3.372 600 0 0 5.603 950
Creme de leite, em pó, GORD >1.5% CC/NA 6.544 2.183 8.966 3.103 3.589 1.203 19.099 6.489
Leite integral, em pó, GORD >1,5%, AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite parc. desnat, em pó, GORD >1.5%, AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de leite, em pó, GORD  >1.5% AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs leites, cremes de leite CC/NA 4.119 392 3.759 392 0 0 7.878 784
Outs leites, cremes de leite CC/AD 3.515.382 1.616.634 4.524.214 2.111.156 3.885.239 1.792.057 11.924.835 5.519.847
Prods. Ferm./Iogurtes     136.193 46.556 127.785 48.789 105.974 35.597 369.952 130.942
Iogurtes 10 3 86 15 35 7 131 25
Leitelho, leite, creme de leite coalhados 136.183 46.553 127.699 48.774 105.939 35.590 369.821 130.917
Soro de Leite     9.133 6.994 13.561 7.790 6.827 5.627 29.521 20.411
Soro de leite modificado ou não, mesmo CC/AD 9.133 6.994 6.673 5.390 6.827 5.627 22.633 18.011
Outros produtos constituídos do Leite, mesmo AD 0 0 6.888 2.400 0 0 6.888 2.400
Manteiga     3.110 495 1.182.336 262.176 1.521.830 323.461 2.707.276 586.132
Manteiga 3.110 495 604.041 148.776 86.743 28.621 693.894 177.892
Pastas de espalhar (BARRAR) de prods proven do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Óleo de manteiga (BUTTER OIL) 0 0 578.295 113.400 1.435.087 294.840 2.013.382 408.240
Outs GORD provenientes do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Queijos     1.244.484 257.034 1.389.823 277.071 1.831.588 386.595 4.465.895 920.700
Queijo tipo mussarela fresco (não curado) 199.719 31.347 220.534 36.613 204.527 28.972 624.780 96.932
Outs queijos frescos (não curados), incl requeijão, etc 103.173 25.629 100.846 25.043 136.424 34.534 340.443 85.206
Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo 7.114 600 1.576 156 1.147 90 9.837 846
Queijos  fundidos, exceto ralados ou em pó 461.621 113.586 500.496 122.373 861.725 204.029 1.823.842 439.988
Queijos de pasta mofada (azul) 76.446 10.263 73.577 9.840 75.501 10.426 225.524 30.529
Queijos cont. UMID < 36% (massa dura) 159.507 21.210 326.979 41.982 170.280 22.081 656.766 85.273
Queijos cont. 36% <= UMID <=46% (massa semidura) 86.098 12.386 23.100 2.920 127.941 17.615 237.139 32.921
Queijos cont. 46% <= UMID < 55% (massa macia) 13.654 2.635 13.413 2.345 69.325 13.921 96.392 18.901
Outros Queijos 137.152 39.378 129.302 35.799 184.718 54.927 451.172 130.104
SUBTOTAL     6.891.656 2.728.108 8.766.681 3.312.057 12.669.341 5.373.777 28.327.678 11.413.942
Lactose,Xarope de Lactose     14.090 3.228 6.621 1.222 0 0 20.711 4.450
Lactose e xarope de lactose, peso >= 99% de Lactose 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Lactoses e Xaropes de Lactose 14.090 3.228 6.621 1.222 0 0 20.711 4.450
L. Pó Modificado, Farinha Láctea     1.405.189 351.224 3.161.169 720.766 3.132.339 689.144 7.698.697 1.761.134
Leite Modificado, para alimentação de crianças 679.568 125.578 1.819.680 331.184 2.280.346 414.246 4.779.594 871.008
Farinha Láctea 56.832 15.603 96.959 24.685 41.701 8.935 195.492 49.223
Outs preparações aliment de farinhas, etc. 668.789 210.043 1.244.530 364.897 810.292 265.963 2.723.611 840.903
Doce de Leite     11.190.333 3.314.419 8.990.785 3.195.357 9.628.749 2.832.057 29.809.867 9.341.833
Doce de Leite 2.130.586 1.095.297 2.561.454 1.394.877 1.659.452 868.542 6.351.492 3.358.716
Outros 9.059.747 2.219.122 6.429.331 1.800.480 7.969.297 1.963.515 23.458.375 5.983.117
Caseinas, Lactalbuminas     0 0 852 80 0 0 852 80
Caseínas  0 0 0 0 0 0 0 0
Caseinato de sódio 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros caseinatos e derivados das caseínas 0 0 852 80 0 0 852 80
Colas de Caseina 0 0 0 0 0 0 0 0
Lactalbumina 0 0 0 0 0 0 0 0
Soroalbumina 0 0 0 0 0 0 0 0
Albuminas e outros derivados das albuminas 0 0 0 0 0 0 0 0
Coalhos     83.755 27.227 69.813 17.784 47.347 12.624 200.915 57.635
Coalho e seus concentrados 83.755 27.227 69.813 17.784 47.347 12.624 200.915 57.635
SUBTOTAL     12.693.367 3.696.098 12.229.240 3.935.209 12.808.435 3.533.825 37.731.042 11.165.132
TOTAL GERAL     19.585.023 6.424.206 20.995.921 7.247.266 25.477.776 8.907.602 66.058.720 22.579.074
* GORD (matéria gorda); NC (não concentrado); NA (não adocicado); CC (concentrado); AD (adocicado); UMID (teor de umidade)
Fonte: MDIC                                                                                                                                                                                           Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.