BRASIL   EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
ANO 3º Trimestre
2013 Julho Agosto Setembro Total
PRODUTOS *     US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg)
Leites e Cremes Fluidos     1.441.477 588.657 1.231.762 500.811 1.432.949 572.238 4.106.188 1.661.706
Leite UHT GORD < 1% NC/NA 71 80 225 256 334 368 630 704
Outs leites e cremes GORD  <=1% NC/NA 0 0 4.473 320 0 0 4.473 320
Leite UHT 1% < GORD <= 6% NC/NA 933 1.040 489 560 943 1.040 2.365 2.640
Outs leites e cremes 1% < GORD < 6 % NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite cont. GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs cremes de Leite GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite, com teor, em peso de >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT >6% GORD <10% 33 3 0 0 0 0 33 3
Outros cremes de Leite, >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT GORD > 10% 28.381 13.062 16.531 8.690 37.411 18.334 82.323 40.086
Outros cremes de leite, GORD >10% 1.412.059 574.472 1.210.044 490.985 1.394.261 552.496 4.016.364 1.617.953
Leites e Cremes Concentrados, Adocicados ou não   4.146.821 1.900.297 2.947.325 1.294.690 1.829.399 837.110 8.923.545 4.032.097
Leite em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs. Leites e cremes, em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Integral, em pó, GORD >1,5%, CC/NA 32.153 5.868 269.326 37.456 23.045 4.086 324.524 47.410
Leite parc desnat, em pó, GORD >1,5% CC/NA 564 100 2.909 500 486 22 3.959 622
Creme de leite, em pó, GORD >1.5% CC/NA 6.163 2.075 5.159 1.775 8.426 3.060 19.748 6.910
Leite integral, em pó, GORD >1,5%, AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite parc. desnat, em pó, GORD >1.5%, AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de leite, em pó, GORD  >1.5% AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs leites, cremes de leite CC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs leites, cremes de leite CC/AD 4.107.941 1.892.254 2.669.931 1.254.959 1.797.442 829.942 8.575.314 3.977.155
Prods. Ferm./Iogurtes     140.173 45.471 489.196 122.891 226.536 64.273 855.905 232.635
Iogurtes 30 5 74 15 42 10 146 30
Leitelho, leite, creme de leite coalhados 140.143 45.466 489.122 122.876 226.494 64.263 855.759 232.605
Soro de Leite     3.765 3.124 7.478 6.184 7.009 5.565 18.252 14.873
Soro de leite modificado ou não, mesmo CC/AD 3.765 3.124 7.478 6.184 7.009 5.565 18.252 14.873
Outros produtos constituídos do Leite, mesmo AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Manteiga     15.279 2.297 195.808 79.831 210.178 74.830 421.265 156.958
Manteiga 15.279 2.297 195.808 79.831 210.178 74.830 421.265 156.958
Pastas de espalhar (BARRAR) de prods proven do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Óleo de manteiga (BUTTER OIL) 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs GORD provenientes do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Queijos     936.153 187.908 1.094.787 230.298 1.023.450 235.445 3.054.390 653.651
Queijo tipo mussarela fresco (não curado) 171.478 26.738 108.880 16.559 3.710 538 284.068 43.835
Outs queijos frescos (não curados), incl requeijão, etc 95.061 20.490 110.504 26.442 81.105 22.126 286.670 69.058
Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo 2.034 224 597 55 163 13 2.794 292
Queijos  fundidos, exceto ralados ou em pó 320.818 75.601 525.860 128.977 543.540 131.391 1.390.218 335.969
Queijos de pasta mofada (azul) 40.690 5.539 56.761 7.789 57.363 8.281 154.814 21.609
Queijos cont. UMID < 36% (massa dura) 146.022 20.926 147.484 20.999 154.508 20.987 448.014 62.912
Queijos cont. 36% <= UMID <=46% (massa semidura) 10.303 1.265 59.470 8.006 4.412 998 74.185 10.269
Queijos cont. 46% <= UMID < 55% (massa macia) 28.448 6.232 16.097 2.718 29.004 6.960 73.549 15.910
Outros Queijos 121.299 30.893 69.134 18.753 149.645 44.151 340.078 93.797
SUBTOTAL     6.683.668 2.727.754 5.966.356 2.234.705 4.729.521 1.789.461 17.379.545 6.751.920
Lactose,Xarope de Lactose     10.952 1.488 7.470 1.565 358 210 18.780 3.263
Lactose e xarope de lactose, peso >= 99% de Lactose 4.200 600 282 100 280 100 4.762 800
Outras Lactoses e Xaropes de Lactose 6.752 888 7.188 1.465 78 110 14.018 2.463
L. Pó Modificado, Farinha Láctea     2.040.052 448.194 3.595.006 802.879 3.172.065 697.679 8.807.123 1.948.752
Leite Modificado, para alimentação de crianças 1.127.408 187.282 1.933.806 321.310 2.094.974 360.726 5.156.188 869.318
Farinha Láctea 73.510 21.996 47.037 10.172 79.943 22.600 200.490 54.768
Outs preparações aliment de farinhas, etc. 839.134 238.916 1.614.163 471.397 997.148 314.353 3.450.445 1.024.666
Doce de Leite     9.351.241 2.940.654 8.564.075 3.067.363 9.200.754 2.931.806 27.116.070 8.939.823
Doce de Leite 1.984.027 1.034.939 2.322.566 1.185.370 2.151.221 1.111.304 6.457.814 3.331.613
Outros 7.367.214 1.905.715 6.241.509 1.881.993 7.049.533 1.820.502 20.658.256 5.608.210
Caseinas, Lactalbuminas     14.300 5.836 0 0 1.118 40 15.418 5.876
Caseínas  14.300 5.836 0 0 0 0 14.300 5.836
Caseinato de sódio 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros caseinatos e derivados das caseínas 0 0 0 0 1.118 40 1.118 40
Colas de Caseina 0 0 0 0 0 0 0 0
Lactalbumina 0 0 0 0 0 0 0 0
Soroalbumina 0 0 0 0 0 0 0 0
Albuminas e outros derivados das albuminas 0 0 0 0 0 0 0 0
Coalhos     35.308 9.274 31.113 8.424 48.143 13.056 114.564 30.754
Coalho e seus concentrados 35.308 9.274 31.113 8.424 48.143 13.056 114.564 30.754
SUBTOTAL     11.451.853 3.405.446 12.197.664 3.880.231 12.422.438 3.642.791 36.071.955 10.928.468
TOTAL GERAL     18.135.521 6.133.200 18.164.020 6.114.936 17.151.959 5.432.252 53.451.500 17.680.388
* GORD (matéria gorda); NC (não concentrado); NA (não adocicado); CC (concentrado); AD (adocicado); UMID (teor de umidade)
Fonte: MDIC                                                                                                                                                                                           Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.