BRASIL   EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
ANO 1º Trimestre
2013 Janeiro Fevereiro Março Total
PRODUTOS *     US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg)
Leites e Cremes Fluidos     1.058.574 445.267 1.675.623 663.095 1.399.490 572.988 4.133.687 1.681.350
Leite UHT GORD < 1% NC/NA 186 200 298 304 199 208 683 712
Outs leites e cremes GORD  <=1% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite UHT 1% < GORD <= 6% NC/NA 852 896 1.470 1.520 1.111 1.120 3.433 3.536
Outs leites e cremes 1% < GORD < 6 % NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite cont. GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs cremes de Leite GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite, com teor, em peso de >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT >6% GORD <10% 0 0 4.171 962 4.171 962 8.342 1.924
Outros cremes de Leite, >6% GORD <10% 0 0 1.168 1.795 0 0 1.168 1.795
Creme de Leite UHT GORD > 10% 14.342 7.464 37.603 17.060 22.860 10.415 74.805 34.939
Outros cremes de leite, GORD >10% 1.043.194 436.707 1.630.913 641.454 1.371.149 560.283 4.045.256 1.638.444
Leites e Cremes Concentrados, Adocicados ou não     5.095.398 2.335.725 7.052.437 3.089.770 5.547.823 2.577.342 17.695.658 8.002.837
Leite em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs. Leites e cremes, em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Integral, em pó, GORD >1,5%, CC/NA 125.903 16.138 38.942 6.744 148.136 21.630 312.981 44.512
Leite parc desnat, em pó, GORD >1,5% CC/NA 0 0 1.852 250 0 0 1.852 250
Creme de leite, em pó, GORD >1.5% CC/NA 10.109 2.681 11.217 3.234 5.127 1.405 26.453 7.320
Leite integral, em pó, GORD >1,5%, AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite parc. desnat, em pó, GORD >1.5%, AD 0 0 883.242 198.000 0 0 883.242 198.000
Creme de leite, em pó, GORD  >1.5% AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs leites, cremes de leite CC/NA 2.203 212 0 0 2.251 184 4.454 396
Outs leites, cremes de leite CC/AD   4.957.183 2.316.694 6.117.184 2.881.542 5.392.309 2.554.123 16.466.676 7.752.359
Prods. Ferm./Iogurtes     136.904 51.300 238.586 60.571 251.817 68.328 627.307 180.199
Iogurtes 150 20 80 11 51 7 281 38
Leitelho, leite, creme de leite coalhados   136.754 51.280 238.506 60.560 251.766 68.321 627.026 180.161
Soro de Leite     14.830 7.849 4.283 3.322 4.976 3.759 24.089 14.930
Soro de leite modificado ou não, mesmo CC/AD 6.272 5.366 4.283 3.322 4.976 3.759 15.531 12.447
Outros produtos constituídos do Leite, mesmo AD 8.558 2.483 0 0 0 0 8.558 2.483
Manteiga     13.690 1.932 67.691 27.562 9.593 1.536 90.974 31.030
Manteiga 13.690 1.932 67.691 27.562 9.593 1.536 90.974 31.030
Pastas de espalhar (BARRAR) de prods proven do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Óleo de manteiga (BUTTER OIL) 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs GORD provenientes do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Queijos     686.037 164.428 946.194 213.002 979.775 217.642 2.612.006 595.072
Queijo tipo mussarela fresco (não curado) 3.127 492 11.296 1.481 3.261 467 17.684 2.440
Outs queijos frescos (não curados), incl requeijão, etc 58.391 17.391 85.490 22.470 107.471 25.484 251.352 65.345
Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo 334 240 2.748 249 2.672 984 5.754 1.473
Queijos  fundidos, exceto ralados ou em pó 329.236 81.738 506.654 124.244 556.503 133.256 1.392.393 339.238
Queijos de pasta mofada (azul) 17.995 3.005 46.303 7.913 50.189 8.541 114.487 19.459
Queijos cont. UMID < 36% (massa dura) 140.895 20.925 147.100 20.496 157.170 20.925 445.165 62.346
Queijos cont. 36% <= UMID <=46% (massa semidura) 84 30 36.607 4.492 277 82 36.968 4.604
Queijos cont. 46% <= UMID < 55% (massa macia) 0 0 14.450 3.240 0 0 14.450 3.240
Outros Queijos 135.975 40.607 95.546 28.417 102.232 27.903 333.753 96.927
SUBTOTAL     7.005.433 3.006.501 9.984.814 4.057.322 8.193.474 3.441.595 25.183.721 10.505.418
Lactose,Xarope de Lactose     0 0 512 100 6.095 750 6.607 850
Lactose e xarope de lactose, peso >= 99% de Lactose 0 0 512 100 0 0 512 100
Outras Lactoses e Xaropes de Lactose   0 0 0 0 6.095 750 6.095 750
L. Pó Modificado, Farinha Láctea     3.304.143 711.761 3.841.532 798.293 3.471.267 736.538 10.616.942 2.246.592
Leite Modificado, para alimentação de crianças 2.226.625 378.504 2.926.465 513.578 2.380.845 409.921 7.533.935 1.302.003
Farinha Láctea 76.467 22.609 2.111 323 12.709 2.275 91.287 25.207
Outs preparações aliment de farinhas, etc. 1.001.051 310.648 912.956 284.392 1.077.713 324.342 2.991.720 919.382
Doce de Leite     9.275.751 2.424.486 7.993.313 2.292.031 8.293.738 2.662.052 25.562.802 7.378.569
Doce de Leite 1.495.938 758.169 1.527.488 805.576 2.086.474 1.021.590 5.109.900 2.585.335
Outros   7.779.813 1.666.317 6.465.825 1.486.455 6.207.264 1.640.462 20.452.902 4.793.234
Caseinas, Lactalbuminas     5.681 240 107 5 98.476 3.210 104.264 3.455
Caseínas  0 0 0 0 0 0 0 0
Caseinato de sódio 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros caseinatos e derivados das caseínas 0 0 107 5 98.476 3.210 98.583 3.215
Colas de Caseina 0 0 0 0 0 0 0 0
Lactalbumina 5.681 240 0 0 0 0 5.681 240
Soroalbumina 0 0 0 0 0 0 0 0
Albuminas e outros derivados das albuminas 0 0 0 0 0 0 0 0
Coalhos     86.185 20.918 162.017 44.975 41.205 9.539 289.407 75.432
Coalho e seus concentrados   86.185 20.918 162.017 44.975 41.205 9.539 289.407 75.432
SUBTOTAL     12.671.760 3.157.405 11.997.481 3.135.404 11.910.781 3.412.089 36.580.022 9.704.898
TOTAL GERAL     19.677.193 6.163.906 21.982.295 7.192.726 20.104.255 6.853.684 61.763.743 20.210.316
Fonte: MDIC           * GORD (matéria gorda); NC (não concentrado); NA (não adocicado)
Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.           CC (concentrado); AD(adocicado); UMID (teor de umidade)