BRASIL RELATÓRIO EXECUTIVO - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
ANO Comparação: DEZEMBRO de 2010 e  DEZEMBRO de 2011
2010/2011 US$ Quant (kg) US$/kg
PRODUTOS     Dez/10 Dez/11 Dez/10 Dez/11 Dez/10 Dez/11
Leites e Cremes Fluidos     1.892.486 932.230 872.051 337.118 2,17 2,77
Leite Longa Vida UHT 1.926 2.262 1.871 2.280 1,03 0,99
Creme de Leite UHT 3.293 10.242 1.287 3.442 2,56 2,98
Outros 1.887.267 919.726 868.893 331.396 2,17 2,78
Leites e Cremes Concentrados     5.797.317 5.288.708 2.764.272 2.397.736 2,10 2,21
Leite em pó, desnatado 0 78 0 80 0,00 0,98
Leite em pó, Integral 980.988 200.325 250.662 31.585 3,91 6,34
Leite condensado e outros 4.816.329 5.088.305 2.513.610 2.366.071 1,92 2,15
Iogurtes, leitelhos e correlatos     90.354 124.964 92.473 89.404 0,98 1,40
Leitelho, leite, creme de leite coalhados, iogurtes 90.354 124.964 92.473 89.404 0,98 1,40
Soro de Leite     1.044 4.444 688 3.747 1,52 1,19
Soro de leite e outs produtos const do leite 1.044 4.444 688 3.747 1,52 1,19
Manteiga, Butteroil e outros     412.141 1.710.936 99.562 450.097 4,14 3,80
Manteiga 412.141 778.789 99.562 248.077 4,14 3,14
Butteroil e outros 0 932.147 0 202.020 0,00 4,61
Queijos e Requeijão     1.287.580 1.173.383 290.829 267.748 4,43 4,38
Queijos frescos, inclusive requeijão 206.749 266.100 47.597 54.066 4,34 4,92
Queijos ralados e fundidos 680.668 470.914 161.398 116.749 4,22 4,03
Queijos cont. teor de umidade < 55% 239.266 147.251 42.031 30.173 5,69 4,88
Outros Queijos 160.897 289.118 39.803 66.760 4,04 4,33
SUBTOTAL     9.480.922 9.234.665 4.119.875 3.545.850 2,30 2,60
Outros Derivados     16.319.500 14.080.286 5.347.109 3.962.363 3,05 3,55
Lactose e Xarope de Lactose 5.623 1.333 750 150 7,50 8,89
Leite Modificado, para alimentação de crianças 2.824.572 2.081.598 513.638 345.459 5,50 6,03
Farinha Láctea e outs prep aliment de farinha, etc 1.881.088 1.421.761 571.747 354.975 3,29 4,01
Doce de Leite e outros 11.501.354 10.501.221 4.247.824 3.244.890 2,71 3,24
Caseína, caseinatos e colas de caseína 0 0 0 0 0,00 0,00
Lactalbuminas, soroalbuminas, albuminas e outros 0 0 0 0 0,00 0,00
Coalho e seus concentrados   106.863 74.373 13.150 16.889 8,13 4,40
SUBTOTAL     16.319.500 14.080.286 5.347.109 3.962.363 3,05 3,55
TOTAL     25.800.422 23.314.951 9.466.984 7.508.213 2,73 3,11
Fonte: MDIC       Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.