BRASIL RELATÓRIO EXECUTIVO - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
ANO Comparação: JULHO de 2009 e  JULHO de 2010
2009/2010 US$ Quant (kg) US$/kg
PRODUTOS     Jul/09 Jul/10 Jul/09 Jul/10 Jul/09 Jul/10
Leites e Cremes Fluidos     853.010 1.331.454 514.969 634.768 1,66 2,10
Leite Longa Vida UHT 0 0 0 0 0,00 0,00
Creme de Leite UHT 0 14.728 0 10.078 0,00 1,46
Outros 853.010 1.316.726 514.969 624.690 1,66 2,11
Leites e Cremes Concentrados     8.525.373 6.131.228 4.233.134 2.672.012 2,01 2,29
Leite em pó, desnatado 1.426 0 200 0 7,13 0,00
Leite em pó, Integral 2.638.295 1.879.550 359.902 458.240 7,33 4,10
Leite condensado e outros 5.885.652 4.251.678 3.873.032 2.213.772 1,52 1,92
Iogurtes, leitelhos e correlatos     102.330 654.108 112.587 151.486 0,91 4,32
Leitelho, leite, creme de leite coalhados, iogurtes 102.330 654.108 112.587 151.486 0,91 4,32
Soro de Leite     0 0 0 0 0,00 0,00
Soro de leite e outs produtos const do leite 0 0 0 0 0,00 0,00
Manteiga, Butteroil e outros     181.987 1.165.100 99.566 300.030 1,83 3,88
Manteiga 181.987 1.165.100 99.566 300.030 1,83 3,88
Butteroil e outros 0 0 0 0 0,00 0,00
Queijos e Requeijão     1.897.182 1.766.165 530.819 422.804 3,57 4,18
Queijos frescos, inclusive requeijão 194.325 141.728 48.506 30.727 4,01 4,61
Queijos ralados e fundidos 1.361.488 1.250.932 399.261 312.073 3,41 4,01
Queijos cont. teor de umidade < 55% 284.408 241.071 66.334 44.329 4,29 5,44
Outros Queijos 56.961 132.434 16.718 35.675 3,41 3,71
SUBTOTAL     11.559.882 11.048.055 5.491.075 4.181.100 2,11 2,64
Outros Derivados     9.235.784 12.031.982 4.390.520 4.558.034 2,10 2,64
Lactose e Xarope de Lactose 0 6.381 0 800 0,00 7,98
Leite Modificado, para alimentação de crianças 996.479 2.213.542 233.535 436.377 4,27 5,07
Farinha Láctea e outs prep aliment de farinha, etc 756.548 817.311 257.413 252.892 2,94 3,23
Doce de Leite e outros 7.410.724 8.912.846 3.889.623 3.857.052 1,91 2,31
Caseína, caseinatos e colas de caseína 2.805 455 90 25 31,17 18,20
Lactalbuminas, soroalbuminas, albuminas e outros 0 0 0 0 0,00 0,00
Coalho e seus concentrados   69.228 81.447 9.859 10.888 7,02 7,48
SUBTOTAL     9.235.784 12.031.982 4.390.520 4.558.034 2,10 2,64
TOTAL     20.795.666 23.080.037 9.881.595 8.739.134 2,10 2,64
Fonte: MDIC       Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.