BRASIL RELATÓRIO EXECUTIVO - IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
ANO Comparação: DEZEMBRO de 2010 e  DEZEMBRO de 2011
2010/2011 US$ Quant (kg) US$/kg
PRODUTOS     Dez/10 Dez/11 Dez/10 Dez/11 Dez/10 Dez/11
Leites e Cremes Fluidos     27.393 3.635.213 51.247 5.877.293 0,53 0,62
Leite Longa Vida UHT 23.136 3.627.271 51.170 5.872.503 0,45 0,62
Creme de Leite UHT 0 0 0 0 0,00 0,00
Outros 4.257 7.942 77 4.790 55,29 1,66
Leites e Cremes Concentrados     32.103.281 22.261.084 9.168.400 5.725.180 3,50 3,89
Leite em pó, desnatado 8.289.896 10.317.444 2.509.670 2.677.470 3,30 3,85
Leite em pó, Integral 23.813.385 11.943.640 6.658.730 3.047.710 3,58 3,92
Leite condensado e outros 0 0 0 0 0,00 0,00
Iogurtes, leitelhos e correlatos     54.382 0 17.740 0 3,07 0,00
Leitelho, leite, creme de leite coalhados, iogurtes 54.382 0 17.740 0 3,07 0,00
Soro de Leite     3.748.269 4.837.637 2.083.551 2.345.975 1,80 2,06
Soro de leite e outs produtos const do leite 3.748.269 4.837.637 2.083.551 2.345.975 1,80 2,06
Manteiga, Butteroil e outros     175.025 222.202 34.687 39.502 5,05 5,63
Manteiga 166.604 218.575 33.984 39.201 4,90 5,58
Butteroil e outros 8.421 3.627 703 301 11,98 12,05
Queijos e Requeijão     23.931.880 22.456.264 5.168.199 4.401.264 4,63 5,10
Queijos frescos, inclusive requeijão 6.585.084 10.164.201 1.611.200 2.299.053 4,09 4,42
Queijos ralados e fundidos 378.126 462.724 62.214 56.043 6,08 8,26
Queijos cont. teor de umidade < 55% 16.558.218 11.198.525 3.448.752 1.953.692 4,80 5,73
Outros Queijos 410.452 630.814 46.033 92.476 8,92 6,82
SUBTOTAL     60.040.230 53.412.400 16.523.824 18.389.214 3,63 2,90
Outros Derivados     13.739.737 20.759.817 3.311.896 3.919.848 4,15 5,30
Lactose e Xarope de Lactose 1.856.792 3.212.412 1.679.227 1.822.169 1,11 1,76
Leite Modificado, para alimentação de crianças 114.273 93.379 27.034 16.962 4,23 5,51
Farinha Láctea e outs prep aliment de farinha, etc 828.029 564.763 169.714 120.278 4,88 4,70
Doce de Leite e outros 6.594.243 11.509.903 964.967 1.487.633 6,83 7,74
Caseína, caseinatos e colas de caseína 3.084.554 1.709.111 342.641 159.330 9,00 10,73
Lactalbuminas, soroalbuminas, albuminas e outros 997.281 3.038.818 116.827 287.111 8,54 10,58
Coalho e seus concentrados   264.565 631.431 11.486 26.365 23,03 23,95
SUBTOTAL     13.739.737 20.759.817 3.311.896 3.919.848 4,15 5,30
TOTAL     73.779.967 74.172.217 19.835.720 22.309.062 3,72 3,32
Fonte: MDIC       Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.