BRASIL RELATÓRIO EXECUTIVO - IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
ANO Comparação: JULHO de 2009 e  JULHO de 2010
2009/2010 US$ Quant (kg) US$/kg
PRODUTOS     Jul/09 Jul/10 Jul/09 Jul/10 Jul/09 Jul/10
Leites e Cremes Fluidos     557.186 515.240 1.188.304 754.934 0,47 0,68
Leite Longa Vida UHT 550.180 511.909 1.181.824 754.858 0,47 0,68
Creme de Leite UHT 7.006 0 6.480 0 1,08 0,00
Outros 0 3.331 0 76 0,00 43,83
Leites e Cremes Concentrados     13.916.728 14.861.865 6.078.080 4.658.400 2,29 3,19
Leite em pó, desnatado 784.449 7.370.502 284.720 2.423.080 2,76 3,04
Leite em pó, Integral 13.132.279 7.491.363 5.793.360 2.235.320 2,27 3,35
Leite condensado e outros 0 0 0 0 0,00 0,00
Iogurtes, leitelhos e correlatos     544.572 0 529.220 0 1,03 0,00
Leitelho, leite, creme de leite coalhados, iogurtes 544.572 0 529.220 0 1,03 0,00
Soro de Leite     3.773.318 5.372.530 3.799.000 4.443.575 0,99 1,21
Soro de leite e outs produtos const do leite 3.773.318 5.372.530 3.799.000 4.443.575 0,99 1,21
Manteiga, Butteroil e outros     1.761.865 367.282 952.801 73.126 1,85 5,02
Manteiga 1.525.993 331.406 865.441 65.836 1,76 5,03
Butteroil e outros 235.872 35.876 87.360 7.290 2,70 4,92
Queijos e Requeijão     6.315.734 7.377.365 1.684.902 1.495.805 3,75 4,93
Queijos frescos, inclusive requeijão 1.697.589 2.255.036 587.433 569.004 2,89 3,96
Queijos ralados e fundidos 308.291 526.175 38.727 94.870 7,96 5,55
Queijos cont. teor de umidade < 55% 3.824.745 3.605.425 987.438 700.884 3,87 5,14
Outros Queijos 485.109 990.729 71.304 131.047 6,80 7,56
SUBTOTAL     26.869.403 28.494.282 14.232.307 11.425.840 1,89 2,49
Outros Derivados     7.516.732 8.297.679 2.295.240 2.412.368 3,27 3,44
Lactose e Xarope de Lactose 1.356.210 2.139.706 1.197.344 1.378.152 1,13 1,55
Leite Modificado, para alimentação de crianças 145.523 112.133 54.040 27.034 2,69 4,15
Farinha Láctea e outs prep aliment de farinha, etc 1.338.592 979.071 243.924 207.528 5,49 4,72
Doce de Leite e outros 2.691.175 3.212.521 478.421 557.940 5,63 5,76
Caseína, caseinatos e colas de caseína 1.152.136 727.041 131.796 77.328 8,74 9,40
Lactalbuminas, soroalbuminas, albuminas e outros 833.096 1.050.917 189.715 160.586 4,39 6,54
Coalho e seus concentrados   0 76.290 0 3.800 0,00 20,08
SUBTOTAL     7.516.732 8.297.679 2.295.240 2.412.368 3,27 3,44
TOTAL     34.386.135 36.791.961 16.527.547 13.838.208 2,08 2,66
Fonte: MDIC       Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.