BRASIL RELATÓRIO EXECUTIVO - SALDO COMERCIAL BRASILEIRO DE LÁCTEOS
  ANO Comparação: DEZEMBRO de 2010 e  DEZEMBRO de 2011
  2010/2011 US$ mil Quant (ton) Dif
PRODUTOS     dez/10 dez/11 dez/10 dez/11 dez/10 dez/11
Leites e Cremes Fluidos     1.865 -2.703 821 -5.540 -838 3.524
Leite Longa Vida UHT 1000 -21 -3.625 -49 -5.870 -3.604 3.576
Creme de Leite UHT 3 10 1 3 7 -9
Outros 1.883 912 869 327 -971 -43
Leites e Cremes Concentrados     -26.306 -16.972 -6.404 -3.327 9.334 10.568
Leite em pó, desnatado -8.290 -10.317 -2.510 -2.677 -2.027 7.808
Leite em pó, Integral -22.832 -11.743 -6.408 -3.016 11.089 5.335
Leite condensado e outros 4.816 5.088 2.514 2.366 272 -2.575
Iogurtes, leitelhos e correlatos     36 125 75 89 89 -50
Leitelho, leite, creme de leite coalhados, iogurtes 36 125 75 89 89 -50
Soro de Leite     -3.747 -4.833 -2.083 -2.342 -1.086 2.750
Soro de leite e outs produtos const do leite -3.747 -4.833 -2.083 -2.342 -1.086 2.750
Manteiga, Butteroil e outros     237 1.489 65 411 1.252 -1.424
Manteiga 246 560 66 209 315 -495
Butteroil e outros -8 929 -1 202 937 928
Queijos e Requeijão     -22.644 -21.283 -4.877 -4.134 1.361 16.406
Queijos frescos, inclusive requeijão -6.378 -9.898 -1.564 -2.245 -3.520 8.334
Queijos ralados e fundidos 303 8 99 61 -294 91
Queijos cont. teor de umidade < 55% -16.319 -11.051 -3.407 -1.924 5.268 7.645
Outros Queijos -250 -342 -6 -26 -92 335
SUBTOTAL     -50.559 -44.178 -12.404 -14.843 6.382 31.774
Outros Derivados     2.580 -6.680 2.035 43 -4.100 8.715
Lactose e Xarope de Lactose -1.851 -3.211 -1.678 -1.822 -1.360 1.533
Leite Modificado, para alimentação de crianças 2.710 1.988 487 328 -722 -1.502
Farinha Láctea e outs prep aliment de farinha, etc 1.053 857 402 235 -196 -455
Doce de Leite e outros 4.907 -1.009 3.283 1.757 3.898 4.292
Caseína, caseinatos e colas de caseína -3.085 -1.709 -343 -159 1.375 1.366
Lactalbuminas, soroalbuminas, albuminas e outros -997 -3.039 -117 -287 -2.042 2.922
Coalho e seus concentrados   -158 -557 2 -9 -399 559
SUBTOTAL     2.580 -6.680 2.035 43 -4.100 8.715
TOTAL     -47.980 -50.857 -10.369 -14.801 -2.878 40.489
Fonte: MDIC       Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.