BRASIL RELATÓRIO EXECUTIVO - SALDO COMERCIAL BRASILEIRO DE LÁCTEOS
ANO Comparação: JULHO de 2009 e  JULHO de 2010
2009/2010 US$ mil Quant (ton) Dif
PRODUTOS     jul/09 jul/10 jul/09 jul/10 jul/09 jul/10
Leites e Cremes Fluidos     296 816 -673 -120 520 143
Leite Longa Vida UHT 1000 -550 -512 -1.182 -755 38 -670
Creme de Leite UHT -7 15 -6 10 22 8
Outros 853 1.313 515 625 460 -798
Leites e Cremes Concentrados     -5.391 -8.731 -1.845 -1.986 -3.339 6.886
Leite em pó, desnatado -783 -7.371 -285 -2.423 -6.587 7.086
Leite em pó, Integral -10.494 -5.612 -5.433 -1.777 4.882 178
Leite condensado e outros 5.886 4.252 3.873 2.214 -1.634 -379
Iogurtes, leitelhos e correlatos     -442 654 -417 151 1.096 237
Leitelho, leite, creme de leite coalhados, iogurtes -442 654 -417 151 1.096 237
Soro de Leite     -3.773 -5.373 -3.799 -4.444 -1.599 1.574
Soro de leite e outs produtos const do leite -3.773 -5.373 -3.799 -4.444 -1.599 1.574
Manteiga, Butteroil e outros     -1.580 798 -853 227 2.378 -55
Manteiga -1.344 834 -766 234 2.178 68
Butteroil e outros -236 -36 -87 -7 200 -51
Queijos e Requeijão     -4.419 -5.611 -1.154 -1.073 -1.193 4.457
Queijos frescos, inclusive requeijão -1.503 -2.113 -539 -538 -610 1.574
Queijos ralados e fundidos 1.053 725 361 217 -328 -364
Queijos cont. teor de umidade < 55% -3.540 -3.364 -921 -657 176 2.443
Outros Queijos -428 -858 -55 -95 -430 804
SUBTOTAL     -15.310 -17.446 -8.741 -7.245 -2.137 8.705
Outros Derivados     1.719 3.734 2.095 2.146 2.015 -1.639
Lactose e Xarope de Lactose -1.356 -2.133 -1.197 -1.377 -777 936
Leite Modificado, para alimentação de crianças 851 2.101 179 409 1.250 -1.922
Farinha Láctea e outs prep aliment de farinha, etc -582 -162 13 45 420 175
Doce de Leite e outros 4.720 5.700 3.411 3.299 981 -2.289
Caseína, caseinatos e colas de caseína -1.149 -727 -132 -77 423 595
Lactalbuminas, soroalbuminas, albuminas e outros -833 -1.051 -190 -161 -218 861
Coalho e seus concentrados   69 5 10 7 -64 5
SUBTOTAL     1.719 3.734 2.095 2.146 2.015 -1.639
TOTAL     -13.590 -13.712 -6.646 -5.099 -121 7.066
Fonte: MDIC       Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.