BRASIL   EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE LÁCTEOS
ANO 2º Trimestre
2013 Abril Maio Junho Total
PRODUTOS *     US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg) US$ Quant (kg)
Leites e Cremes Fluidos     1.643.885 689.777 1.186.114 477.230 963.824 416.436 3.793.823 1.583.443
Leite UHT GORD < 1% NC/NA 319 336 152 160 365 400 836 896
Outs leites e cremes GORD  <=1% NC/NA 2.066 160 0 0 0 0 2.066 160
Leite UHT 1% < GORD <= 6% NC/NA 852 896 933 953 837 928 2.622 2.777
Outs leites e cremes 1% < GORD < 6 % NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite cont. GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs cremes de Leite GORD > 6% NC/NA 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite, com teor, em peso de >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros cremes de Leite, >6% GORD <10% 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de Leite UHT GORD > 10% 54.693 26.296 33.184 14.443 26.104 12.210 113.981 52.949
Outros cremes de leite, GORD >10% 1.585.955 662.089 1.151.845 461.674 936.518 402.898 3.674.318 1.526.661
Leites e Cremes Concentrados, Adocicados ou não   5.366.006 2.486.677 5.558.608 2.645.887 4.337.933 2.043.607 15.262.547 7.176.171
Leite em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs. Leites e cremes, em pó, GORD <= 1.5% CC/AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Integral, em pó, GORD >1,5%, CC/NA 116.467 14.615 21.443 3.835 43.797 8.129 181.707 26.579
Leite parc desnat, em pó, GORD >1,5% CC/NA 0 0 0 0 2.057 208 2.057 208
Creme de leite, em pó, GORD >1.5% CC/NA 6.466 2.020 6.830 2.162 7.325 2.367 20.621 6.549
Leite integral, em pó, GORD >1,5%, AD 0 0 878 200 0 0 878 200
Leite parc. desnat, em pó, GORD >1.5%, AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Creme de leite, em pó, GORD  >1.5% AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs leites, cremes de leite CC/NA 0 0 0 0 4.207 447 4.207 447
Outs leites, cremes de leite CC/AD 5.243.073 2.470.042 5.529.457 2.639.690 4.280.547 2.032.456 15.053.077 7.142.188
Prods. Ferm./Iogurtes     393.710 179.022 286.244 65.382 139.496 47.687 819.450 292.091
Iogurtes 53 8 51 8 48 8 152 24
Leitelho, leite, creme de leite coalhados 393.657 179.014 286.193 65.374 139.448 47.679 819.298 292.067
Soro de Leite     8.459 6.516 4.557 3.597 6.296 5.000 19.312 15.113
Soro de leite modificado ou não, mesmo CC/AD 8.459 6.516 4.557 3.597 6.296 5.000 19.312 15.113
Outros produtos constituídos do Leite, mesmo AD 0 0 0 0 0 0 0 0
Manteiga     7.820 1.153 13.809 1.939 9.561 1.549 31.190 4.641
Manteiga 7.820 1.153 13.809 1.939 9.561 1.549 31.190 4.641
Pastas de espalhar (BARRAR) de prods proven do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Óleo de manteiga (BUTTER OIL) 0 0 0 0 0 0 0 0
Outs GORD provenientes do leite 0 0 0 0 0 0 0 0
Queijos     1.008.892 226.105 1.017.704 214.227 988.667 200.622 3.015.263 640.954
Queijo tipo mussarela fresco (não curado) 162.383 26.969 3.364 471 82.531 12.891 248.278 40.331
Outs queijos frescos (não curados), incl requeijão, etc 109.494 28.085 198.154 47.750 88.539 19.565 396.187 95.400
Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo 501 353 4.371 362 0 0 4.872 715
Queijos  fundidos, exceto ralados ou em pó 443.610 113.464 413.206 92.833 431.488 100.828 1.288.304 307.125
Queijos de pasta mofada (azul) 28.719 4.594 49.213 6.783 55.129 8.086 133.061 19.463
Queijos cont. UMID < 36% (massa dura) 154.845 20.925 156.705 20.925 158.211 20.604 469.761 62.454
Queijos cont. 36% <= UMID <=46% (massa semidura) 311 110 6.567 795 48.473 7.002 55.351 7.907
Queijos cont. 46% <= UMID < 55% (massa macia) 0 0 21.882 4.786 6.070 1.285 27.952 6.071
Outros Queijos 109.029 31.605 164.242 39.522 118.226 30.361 391.497 101.488
SUBTOTAL     8.428.772 3.589.250 8.067.036 3.408.262 6.445.777 2.714.901 22.941.585 9.712.413
Lactose,Xarope de Lactose     6.648 825 7.073 1.400 57.519 845 71.240 3.070
Lactose e xarope de lactose, peso >= 99% de Lactose 266 75 342 100 53.814 445 54.422 620
Outras Lactoses e Xaropes de Lactose 6.382 750 6.731 1.300 3.705 400 16.818 2.450
L. Pó Modificado, Farinha Láctea     3.352.705 773.245 2.775.506 598.830 2.383.334 520.885 8.511.545 1.892.960
Leite Modificado, para alimentação de crianças 1.816.032 317.477 1.799.843 306.911 1.606.999 273.712 5.222.874 898.100
Farinha Láctea 5.705 917 19.827 2.872 5.440 1.028 30.972 4.817
Outs preparações aliment de farinhas, etc. 1.530.968 454.851 955.836 289.047 770.895 246.145 3.257.699 990.043
Doce de Leite     10.751.712 3.305.953 7.891.678 2.462.672 8.120.398 2.605.065 26.763.788 8.373.690
Doce de Leite 1.891.541 939.956 1.534.639 774.232 1.959.837 975.315 5.386.017 2.689.503
Outros 8.860.171 2.365.997 6.357.039 1.688.440 6.160.561 1.629.750 21.377.771 5.684.187
Caseinas, Lactalbuminas     1.047 339 0 0 1.019 335 2.066 674
Caseínas  0 0 0 0 0 0 0 0
Caseinato de sódio 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros caseinatos e derivados das caseínas 0 0 0 0 428 20 428 20
Colas de Caseina 0 0 0 0 0 0 0 0
Lactalbumina 1.047 339 0 0 591 315 1.638 654
Soroalbumina 0 0 0 0 0 0 0 0
Albuminas e outros derivados das albuminas 0 0 0 0 0 0 0 0
Coalhos     32.369 7.288 59.062 9.488 72.603 24.706 164.034 41.482
Coalho e seus concentrados 32.369 7.288 59.062 9.488 72.603 24.706 164.034 41.482
SUBTOTAL     14.144.481 4.087.650 10.733.319 3.072.390 10.634.873 3.151.836 35.512.673 10.311.876
TOTAL GERAL     22.573.253 7.676.900 18.800.355 6.480.652 17.080.650 5.866.737 58.454.258 20.024.289
* GORD (matéria gorda); NC (não concentrado); NA (não adocicado); CC (concentrado); AD (adocicado); UMID (teor de umidade)
Fonte: MDIC                                                                                                                                                                                           Elaboração: TERRA VIVA Consultoria Empresarial LTDA.