LEITE ADQUIRIDO PELAS INDÚSTRIAS
 
  em (mil litros)
  2007 2008 2009
  TOTAL DIÁRIA % 06/07 TOTAL DIÁRIA % 07/08 TOTAL DIÁRIA % 08/09
Janeiro 1.629.549 52.566 9,1 9,05 1.768.090 57.035 9,2 8,50 1.770.435 57.111 35,7 0,13
Fevereiro 1.405.073 50.181 7,9 7,51 1.604.615 55.332 8,3 14,20 1.572.427 54.222 31,7 -2,01
Março 1.444.693 46.603 8,1 2,97 1.612.120 52.004 8,4 11,59 1.611.318 51.978 32,5 -0,05
Abril 1.333.077 44.436 7,5 0,96 1.566.268 52.209 8,1 17,49 0 0 0,0 0,00
Maio 1.359.253 43.847 7,6 3,75 1.587.949 51.224 8,3 16,83 0 0 0,0 0,00
Junho 1.324.948 44.165 7,4 4,55 1.540.940 51.365 8,0 16,30 0 0 0,0 0,00
Julho 1.434.022 47.801 8,0 8,63 1.586.751 51.186 8,2 10,65 0 0 0,0 0,00
Agosto 1.488.964 49.632 8,3 11,70 1.567.940 50.579 8,2 5,30 0 0 0,0 0,00
Setembro 1.519.011 50.634 8,5 16,98 1.503.486 50.116 7,8 -1,02 0 0 0,0 0,00
Outubro 1.591.831 53.061 8,9 7,89 1.575.967 50.838 8,2 -1,00 0 0 0,0 0,00
Novembro 1.605.511 53.517 9,0 5,25 1.608.376 53.613 8,4 0,18 0 0 0,0 0,00
Dezembro 1.752.712 58.424 9,8 8,55 1.715.329 55.333 8,9 -2,13 0 0 0,0 0,00
TOTAL 17.888.644 66.096 100 7,32 19.237.831 70.092 100 7,54 4.954.180 163.310 100 -74,25
(*) Dados Preliminares
Nota 1: Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob ispeção federal, estadual ou municipal.        
Observação: A partir de 1997, a pesquisa do IBGE, que abrangia a todos os estabelecimentos,  passou a ser trimestral e apenas nas empresas com SIF, em todo o país. 
Fonte: Elaboração: TERRA VIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA