LEITE ADQUIRIDO PELAS INDÚSTRIAS
 
  mil litros (1.000)
  2007 2008 2009
  TOTAL DIÁRIA % 06/07 TOTAL DIÁRIA % 07/08 TOTAL DIÁRIA % 08/09
Janeiro 1.629.549 52.566 9,1 9,05 1.767.810 57.026 9,2 8,48 1.757.141 56.682 12,4 -0,60
Fevereiro 1.405.073 50.181 7,9 7,51 1.604.373 55.323 8,3 14,18 1.565.028 53.966 11,1 -2,45
Março 1.444.693 46.603 8,1 2,97 1.611.925 51.998 8,4 11,58 1.610.201 51.942 11,4 -0,11
Abril 1.333.077 44.436 7,5 0,96 1.566.348 52.212 8,1 17,50 1.452.597 48.420 10,3 -7,26
Maio 1.359.253 43.847 7,6 3,75 1.588.035 51.227 8,2 16,83 1.434.371 46.270 10,2 -9,68
Junho 1.324.948 44.165 7,4 4,55 1.541.045 51.368 8,0 16,31 1.407.389 46.913 10,0 -8,67
Julho 1.434.022 47.801 8,0 8,63 1.594.165 51.425 8,3 11,17 1.554.492 50.145 11,0 -2,49
Agosto 1.488.964 49.632 8,3 11,70 1.573.243 50.750 8,2 5,66 1.642.957 52.999 11,6 4,43
Setembro 1.519.011 50.634 8,5 16,98 1.509.183 50.306 7,8 -0,65 1.700.784 56.693 12,0 12,70
Outubro 1.591.831 53.061 8,9 7,89 1.582.565 51.050 8,2 -0,58 0 0 0,0 0,00
Novembro 1.605.511 53.517 9,0 5,25 1.618.610 53.954 8,4 0,82 0 0 0,0 0,00
Dezembro 1.752.712 58.424 9,8 8,55 1.727.775 55.735 9,0 -1,42 0 0 0,0 0,00
TOTAL 17.888.644 66.096 100 7,32 19.285.077 70.264 100 7,81 14.124.960 464.030 100 -26,76
(*) Dados Preliminares
Nota 1: Os dados divulgados são oriundos de estabelecimentos que estão sob ispeção federal, estadual ou municipal.        
Observação: A partir de 1997, a pesquisa do IBGE, que abrangia a todos os estabelecimentos,  passou a ser trimestral e apenas nas empresas com SIF, em todo o país. 
Fonte: Elaboração: TERRA VIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA